Im Gehren 73732 Esslingen am Neckar Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Im Gehren Esslingen am Neckar
| Wohnung | 3532.88 € / m² |
| Haus | 3833.55 € / m² |
Mietspiegel Im Gehren Esslingen am Neckar
| Kaltmiete | 13.45 € / m² |
| Nebenkosten | 2.87 € / m² |
| Warmmiete | 16.32 € / m² |
Bodenrichtwert Im Gehren Esslingen am Neckar
| Erschlossen | 673.11 € / m² |
| Unerschlossen | 450.1 € / m² |
Analysierte Objekte in der Im Gehren in 73732 Esslingen am Neckar
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Im Gehren 1 | 221 m² | 847.214,55 € |
| Im Gehren 2 | 106 m² | 406.356,30 € |
| Im Gehren 3 | 171 m² | 655.537,05 € |
| Im Gehren 4 | 164 m² | 628.702,20 € |
| Im Gehren 5 | 127 m² | 486.860,85 € |
| Im Gehren 6 | 145 m² | 555.864,75 € |
| Im Gehren 7 | 199 m² | 762.876,45 € |
| Im Gehren 8 | 133 m² | 509.862,15 € |
| Im Gehren 9 | 86 m² | 329.685,30 € |
| Im Gehren 10 | 137 m² | 525.196,35 € |
| Im Gehren 11 | 96 m² | 368.020,80 € |
| Im Gehren 12 | 95 m² | 364.187,25 € |
| Im Gehren 13 | 67 m² | 256.847,85 € |
| Im Gehren 14 | 110 m² | 421.690,50 € |
| Im Gehren 15 | 178 m² | 682.371,90 € |
| Im Gehren 16 | 166 m² | 636.369,30 € |
| Im Gehren 17 | 184 m² | 705.373,20 € |
| Im Gehren 18 | 235 m² | 900.884,25 € |
| Im Gehren 19 | 192 m² | 736.041,60 € |
| Im Gehren 20 | 172 m² | 659.370,60 € |
| Im Gehren 21 | 106 m² | 406.356,30 € |
| Im Gehren 22 | 107 m² | 410.189,85 € |
| Im Gehren 23 | 161 m² | 617.201,55 € |
| Im Gehren 24 | 208 m² | 797.378,40 € |
| Im Gehren 26 | 158 m² | 605.700,90 € |
| Im Gehren 27 | 287 m² | 1.100.228,85 € |
| Im Gehren 28 | 113 m² | 433.191,15 € |
| Im Gehren 29 | 182 m² | 697.706,10 € |
| Im Gehren 30 | 145 m² | 555.864,75 € |
| Im Gehren 31 | 136 m² | 521.362,80 € |
| Im Gehren 32 | 101 m² | 387.188,55 € |
| Im Gehren 34 | 113 m² | 433.191,15 € |
| Im Gehren 35 | 75 m² | 287.516,25 € |
| Im Gehren 36 | 119 m² | 456.192,45 € |
| Im Gehren 37 | 236 m² | 904.717,80 € |
| Im Gehren 38 | 87 m² | 333.518,85 € |
| Im Gehren 40 | 130 m² | 498.361,50 € |
| Im Gehren 41 | 99 m² | 379.521,45 € |
| Im Gehren 42 | 192 m² | 736.041,60 € |
| Im Gehren 43 | 175 m² | 670.871,25 € |
| Im Gehren 44 | 249 m² | 954.553,95 € |
| Im Gehren 46 | 101 m² | 387.188,55 € |
| Im Gehren 49 | 189 m² | 724.540,95 € |
| Im Gehren 51 | 132 m² | 506.028,60 € |
| Im Gehren 55 | 55 m² | 210.845,25 € |
| Im Gehren 56 | 124 m² | 475.360,20 € |
| Im Gehren 57 | 82 m² | 314.351,10 € |
| Im Gehren 58 | 168 m² | 644.036,40 € |
| Im Gehren 60 | 80 m² | 306.684,00 € |
| Im Gehren 62 | 145 m² | 555.864,75 € |
| Im Gehren 64 | 103 m² | 394.855,65 € |
| Im Gehren 66 | 182 m² | 697.706,10 € |
| Gesamt | 7.524,00 m² | 28.843.630,20 € |
Im Gehren in Esslingen am Neckar: Ein Überblick
Die Straße Im Gehren in Esslingen am Neckar ist ein bemerkenswerter Teil dieser charmanten Stadt im Südwesten Deutschlands. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Punkte innerhalb des Stadtteils, sondern bietet auch eine einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsmöglichkeiten. Im Folgenden erhalten Sie einen detaillierten Überblick über die Straße Im Gehren und ihre Bedeutung für die lokale Gemeinschaft.
Lage und Erreichbarkeit
Im Gehren liegt strategisch günstig in Esslingen am Neckar und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie dem Auto erreichbar. Die Straße verbindet verschiedene Viertel miteinander und bietet eine schnelle Anbindung an das Stadtzentrum. Diese hervorragende Lage macht sie zu einem gesuchten Wohnort für Pendler und Familien.
Wohnmöglichkeiten
Entlang der Straße Im Gehren finden sich zahlreiche Wohnmöglichkeiten, die von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern reichen. Die ruhige und familienfreundliche Umgebung zieht viele junge Familien und Berufstätige an, die eine harmonische Balance zwischen Stadtleben und Erholung suchen.
Geschäftliche Infrastruktur
Neben den Wohnangeboten bietet Im Gehren auch eine Vielzahl von Geschäften und Dienstleistungsunternehmen. Von kleinen Einzelhandelsgeschäften bis hin zu größeren Supermärkten finden Anwohner hier alles, was sie für den täglichen Bedarf benötigen. Diese Vielfalt an Geschäften macht die Straße zu einem lebendigen und pulsierenden Teil von Esslingen.
Freizeit und Erholung
Die Straße Im Gehren bietet auch Zugang zu mehreren Parks und Grünflächen, die ideal für Freizeitaktivitäten und Erholung sind. Diese Oasen der Ruhe sind perfekt für Spaziergänge, Jogging oder einfach zum Entspannen in der Natur. Sie sind ein weiterer Grund, warum die Straße ein attraktiver Ort zum Leben ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Straße Im Gehren in Esslingen am Neckar ein vielseitiger und lebendiger Teil der Stadt ist. Mit ihren hervorragenden Wohn- und Geschäftsmöglichkeiten sowie der Nähe zu Erholungsgebieten bietet sie eine hohe Lebensqualität für ihre Bewohner und Besucher.
