Bergstraße 73733 Esslingen am Neckar Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bergstraße Esslingen am Neckar
| Wohnung | 4129.1 € / m² |
| Haus | 4480.51 € / m² |
Mietspiegel Bergstraße Esslingen am Neckar
| Kaltmiete | 15.71 € / m² |
| Nebenkosten | 3.36 € / m² |
| Warmmiete | 19.07 € / m² |
Bodenrichtwert Bergstraße Esslingen am Neckar
| Erschlossen | 791.25 € / m² |
| Unerschlossen | 529.1 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bergstraße in 73733 Esslingen am Neckar
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bergstraße 1 | 204 m² | 914.024,04 € |
| Bergstraße 2 | 193 m² | 864.738,43 € |
| Bergstraße 3 | 160 m² | 716.881,60 € |
| Bergstraße 4 | 197 m² | 882.660,47 € |
| Bergstraße 5 | 180 m² | 806.491,80 € |
| Bergstraße 6 | 125 m² | 560.063,75 € |
| Bergstraße 7 | 132 m² | 591.427,32 € |
| Bergstraße 8 | 89 m² | 398.765,39 € |
| Bergstraße 9 | 122 m² | 546.622,22 € |
| Bergstraße 11 | 76 m² | 340.518,76 € |
| Bergstraße 12 | 215 m² | 963.309,65 € |
| Bergstraße 13 | 148 m² | 663.115,48 € |
| Bergstraße 14 | 113 m² | 506.297,63 € |
| Bergstraße 15 | 72 m² | 322.596,72 € |
| Bergstraße 16 | 84 m² | 376.362,84 € |
| Bergstraße 17 | 137 m² | 613.829,87 € |
| Bergstraße 18 | 95 m² | 425.648,45 € |
| Bergstraße 19 | 72 m² | 322.596,72 € |
| Bergstraße 20 | 101 m² | 452.531,51 € |
| Bergstraße 21 | 74 m² | 331.557,74 € |
| Bergstraße 22 | 124 m² | 555.583,24 € |
| Bergstraße 23 | 134 m² | 600.388,34 € |
| Bergstraße 24 | 171 m² | 766.167,21 € |
| Bergstraße 25 | 205 m² | 918.504,55 € |
| Bergstraße 26 | 97 m² | 434.609,47 € |
| Bergstraße 27 | 237 m² | 1.061.880,87 € |
| Bergstraße 28 | 160 m² | 716.881,60 € |
| Bergstraße 29 | 95 m² | 425.648,45 € |
| Bergstraße 30 | 194 m² | 869.218,94 € |
| Bergstraße 31 | 272 m² | 1.218.698,72 € |
| Bergstraße 32 | 203 m² | 909.543,53 € |
| Bergstraße 33 | 78 m² | 349.479,78 € |
| Bergstraße 34 | 82 m² | 367.401,82 € |
| Bergstraße 35 | 89 m² | 398.765,39 € |
| Bergstraße 36 | 142 m² | 636.232,42 € |
| Bergstraße 37 | 54 m² | 241.947,54 € |
| Bergstraße 38 | 148 m² | 663.115,48 € |
| Bergstraße 39 | 135 m² | 604.868,85 € |
| Bergstraße 42 | 129 m² | 577.985,79 € |
| Bergstraße 43 | 149 m² | 667.595,99 € |
| Bergstraße 45 | 123 m² | 551.102,73 € |
| Bergstraße 47 | 174 m² | 779.608,74 € |
| Bergstraße 48 | 161 m² | 721.362,11 € |
| Bergstraße 49 | 298 m² | 1.335.191,98 € |
| Bergstraße 50 | 174 m² | 779.608,74 € |
| Bergstraße 52 | 89 m² | 398.765,39 € |
| Bergstraße 54 | 163 m² | 730.323,13 € |
| Bergstraße 56 | 171 m² | 766.167,21 € |
| Bergstraße 58 | 263 m² | 1.178.374,13 € |
| Bergstraße 60 | 114 m² | 510.778,14 € |
| Bergstraße 63 | 67 m² | 300.194,17 € |
| Bergstraße 64 | 135 m² | 604.868,85 € |
| Bergstraße 66 | 67 m² | 300.194,17 € |
| Bergstraße 69 | 150 m² | 672.076,50 € |
| Bergstraße 70 | 152 m² | 681.037,52 € |
| Bergstraße 71 | 103 m² | 461.492,53 € |
| Bergstraße 72 | 70 m² | 313.635,70 € |
| Bergstraße 73 | 216 m² | 967.790,16 € |
| Bergstraße 74 | 114 m² | 510.778,14 € |
| Bergstraße 76 | 162 m² | 725.842,62 € |
| Bergstraße 79 | 83 m² | 371.882,33 € |
| Bergstraße 81 | 85 m² | 380.843,35 € |
| Bergstraße 83 | 94 m² | 421.167,94 € |
| Bergstraße 85 | 166 m² | 743.764,66 € |
| Bergstraße 90 | 59 m² | 264.350,09 € |
| Bergstraße 92 | 59 m² | 264.350,09 € |
| Bergstraße 94 | 63 m² | 282.272,13 € |
| Bergstraße 96 | 74 m² | 331.557,74 € |
| Bergstraße 98 | 70 m² | 313.635,70 € |
| Bergstraße 100 | 68 m² | 304.674,68 € |
| Bergstraße 102 | 70 m² | 313.635,70 € |
| Bergstraße 104 | 63 m² | 282.272,13 € |
| Bergstraße 106 | 62 m² | 277.791,62 € |
| Bergstraße 108 | 95 m² | 425.648,45 € |
| Bergstraße 110 | 95 m² | 425.648,45 € |
| Bergstraße 112 | 64 m² | 286.752,64 € |
| Bergstraße 114 | 62 m² | 277.791,62 € |
| Bergstraße 116 | 62 m² | 277.791,62 € |
| Bergstraße 118 | 64 m² | 286.752,64 € |
| Bergstraße 120 | 88 m² | 394.284,88 € |
| Bergstraße 122 | 86 m² | 385.323,86 € |
| Bergstraße 124 | 86 m² | 385.323,86 € |
| Bergstraße 126 | 61 m² | 273.311,11 € |
| Bergstraße 128 | 62 m² | 277.791,62 € |
| Bergstraße 130 | 65 m² | 291.233,15 € |
| Bergstraße 132 | 65 m² | 291.233,15 € |
| Bergstraße 134 | 62 m² | 277.791,62 € |
| Bergstraße 136 | 85 m² | 380.843,35 € |
| Bergstraße 138 | 86 m² | 385.323,86 € |
| Bergstraße 140 | 86 m² | 385.323,86 € |
| Bergstraße 142 | 109 m² | 488.375,59 € |
| Bergstraße 144 | 209 m² | 936.426,59 € |
| Bergstraße 146 | 66 m² | 295.713,66 € |
| Bergstraße 148 | 75 m² | 336.038,25 € |
| Bergstraße 150 | 95 m² | 425.648,45 € |
| Bergstraße 152 | 95 m² | 425.648,45 € |
| Gesamt | 11.392,00 m² | 51.041.969,92 € |
Bergstraße in Esslingen am Neckar: Eine malerische Verbindung zwischen Tradition und Moderne
Esslingen am Neckar, bekannt für seine historische Altstadt und die malerische Lage am Neckar, beherbergt viele charmante Straßen, doch die Bergstraße sticht als eine der bemerkenswertesten hervor. Diese Straße ist nicht nur eine Verkehrsader, sondern auch eine kulturelle und architektonische Entdeckungsreise, die sowohl Einheimische als auch Besucher fasziniert.
Historisches Flair und moderne Annehmlichkeiten
Die Bergstraße in Esslingen ist ein perfektes Beispiel für die harmonische Verbindung von Alt und Neu.
Historische Gebäude säumen die Straße, viele davon liebevoll restauriert, um ihren ursprünglichen Charme zu bewahren. Diese Gebäude erzählen Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten und tragen zur einzigartigen Atmosphäre der Straße bei.
Ein Paradies für Spaziergänger
Die Bergstraße ist ideal für einen gemütlichen Spaziergang, bei dem man die Schönheit der Architektur und die freundliche Atmosphäre der Umgebung genießen kann.
Die Straße ist gut gepflegt, und zahlreiche Bänke laden zum Verweilen ein, um die Aussicht und die Ruhe zu genießen.
Lokale Geschäfte und Gastronomie
Entlang der Bergstraße finden sich zahlreiche kleine Geschäfte und Cafés, die zum Stöbern und Verweilen einladen.
Von handgefertigten Waren bis hin zu lokalen Delikatessen bieten die Geschäfte eine Vielfalt, die jeden Besucher anspricht.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage und guten Verkehrsanbindung ist die Bergstraße leicht zu erreichen.
Ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß – die Straße bietet bequeme Zugangsmöglichkeiten und ausreichend Parkplätze in der Nähe.
Fazit
Die Bergstraße in Esslingen am Neckar ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein Erlebnis.
Mit ihrem historischen Charme, den attraktiven Geschäften und der einladenden Atmosphäre lockt sie Menschen aus nah und fern an. Ein Besuch lohnt sich zu jeder Jahreszeit.
